单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15410 | 15450 | 15430 | +180 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14400 | 14300 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14350 | 14250 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54700 | 54900 | 54800 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!