日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月12日 | 星期一 | 15000 | 15100 | 15050 | -30 |
11月13日 | 星期二 | 15060 | 15160 | 15110 | 60 |
11月14日 | 星期三 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
11月15日 | 星期四 | 15090 | 15190 | 15140 | 40 |
11月16日 | 星期五 | 15150 | 15250 | 15200 | 60 |
周均价 | 15070 | 15170 | 15120 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!