单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14790 | 14830 | 14810 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15470 | 15670 | 15570 | +70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15420 | 15620 | 15520 | +70 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58860 | 59060 | 58960 | +260 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!