日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月25日 | 星期一 | 12700 | 12800 | 12750 | 100 |
4月26日 | 星期二 | 12820 | 12920 | 12870 | 120 |
4月27日 | 星期三 | 12850 | 12950 | 12900 | 30 |
4月28日 | 星期四 | 12570 | 12670 | 12620 | -280 |
4月29日 | 星期五 | 12700 | 12800 | 12750 | 130 |
周均价 | 12728 | 12828 | 12778 | 100 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!