日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月23日 | 星期一 | 12590 | 12690 | 12640 | -10 |
5月24日 | 星期二 | 12560 | 12660 | 12610 | -30 |
5月25日 | 星期三 | 12420 | 12520 | 12470 | -140 |
5月26日 | 星期四 | 12370 | 12470 | 12420 | -50 |
5月27日 | 星期五 | 12590 | 12690 | 12640 | 220 |
周均价 | 12506 | 12606 | 12556 | -10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!