日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月13日 | 星期一 | 12240 | 12340 | 12290 | 40 |
6月14日 | 星期二 | 12260 | 12360 | 12310 | 20 |
6月15日 | 星期三 | 12210 | 12310 | 12260 | -50 |
6月16日 | 星期四 | 12180 | 12280 | 12230 | -30 |
6月17日 | 星期五 | 12230 | 12330 | 12280 | 50 |
周均价 | 12224.00 | 12324.00 | 12274.00 | 30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!