日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月27日 | 星期一 | 13460 | 13560 | 13510 | -10 |
3月28日 | 星期二 | 13410 | 13510 | 13460 | -50 |
3月29日 | 星期三 | 13560 | 13660 | 13610 | 150 |
3月30日 | 星期四 | 13570 | 13670 | 13620 | 10 |
3月31日 | 星期五 | 13610 | 13710 | 13660 | 40 |
周均价 | 13522 | 13622 | 13572 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!