日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月18日 | 星期一 | 24060-24120 | 24090 | 470 |
10月19日 | 星期二 | 24210-24270 | 24240 | 150 |
10月20日 | 星期三 | 23050-23110 | 23080 | -1160 |
10月21日 | 星期四 | 23240-23300 | 23270 | 190 |
10月22日 | 星期五 | 21800-21860 | 21830 | -1440 |
周均价 | 23272-23332 | 23302 | -1790 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!