品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18170-18230 | 18200 | -810 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22400-22700 | 22550 | -710 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)90-(升)90 | 90 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22330-22630 | 22480 | -710 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 58180-58380 | 58280 | -2940 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | +5 |
铅锭 | Pb99.994 | 14725-14825 | 14775 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 189000-194000 | 191500 | -12250 |
电解镍 | Ni9996 | 180900-181300 | 181100 | -8500 |
电解钴 | Co99.98 | 360000-368000 | 364000 | -4000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:淘淘)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!