| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19180-19240 | 19210 | +50 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21330-21630 | 21480 | +550 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)115-(升)115 | 115 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21240-21540 | 21390 | +550 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 67840-68040 | 67940 | +360 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)350-(升)370 | 360 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 206000-207500 | 206750 | +1000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 146300-146700 | 146500 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 282000-302000 | 292000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!