品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20290-20350 | 20320 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460-22760 | 22610 | +490 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390-22690 | 22540 | +490 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 75840-76040 | 75940 | +20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)30 | -55 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 245000-247500 | 246250 | +250 |
电解镍 | Ni9996 | 143500-143900 | 143700 | +1600 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!