| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20750 | 20720 | +40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24190-24490 | 24340 | +210 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24120-24420 | 24270 | +210 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 83200-83600 | 83400 | +520 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)280-(贴)230 | -255 | +80 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 18250-18350 | 18300 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 272000-273500 | 272750 | +250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 153400-153800 | 153600 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!