单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20130-20170 | 20150 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 24210-24310 | 24260 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 24140-24240 | 24190 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77610-77810 | 77710 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)100 | -110 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!