| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18980-19020 | 19000 | -200 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22600-22700 | 22650 | -400 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22530-22630 | 22580 | -400 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73220-73420 | 73320 | -1430 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(平水)0 | -15 | +35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!