| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18840-18880 | 18860 | +110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21900-22000 | 21950 | -320 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21830-21930 | 21880 | -320 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71270-71470 | 71370 | +10 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)10 | -10 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:简儿)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!