| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19880-19920 | 19900 | -260 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26020-26120 | 26070 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25950-26050 | 26000 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74600-74800 | 74700 | +180 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)70-(升)100 | 85 | -25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!