单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20660-20700 | 20680 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23880-23980 | 23930 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23810-23910 | 23860 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77050-77250 | 77150 | +90 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)80 | -100 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!