单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20580-20620 | 20600 | -20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23640-23740 | 23690 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23570-23670 | 23620 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76800-77000 | 76900 | -110 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)60 | -80 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!