| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20920-20960 | 20940 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21890-21990 | 21940 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21820-21920 | 21870 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 84730-84930 | 84830 | -510 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:简儿)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!