| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20850 | 20820 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21510-21810 | 21660 | -10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21440-21740 | 21590 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 85780-85980 | 85880 | +970 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)100 | 65 | -65 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16950-17050 | 17000 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 279000-281000 | 280000 | -1000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 123700-124100 | 123900 | -100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 377000-397000 | 387000 | +19000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!