| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21730-21790 | 21760 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22150-22450 | 22300 | -140 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22080-22380 | 22230 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86960-87160 | 87060 | -190 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)50 | 15 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17450-17550 | 17500 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 291100-293100 | 292100 | -3900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 122000-122400 | 122200 | -900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 380000-400000 | 390000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!