| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21600-21640 | 21620 | -80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -65 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23250-23350 | 23300 | -290 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23180-23280 | 23230 | -290 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 91760-91960 | 91860 | -390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)80 | -115 | -190 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||
(责任编辑:盈盈)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!