日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月10日 | 星期一 | 17180 | 17280 | 17230 | 0 |
10月11日 | 星期二 | 17230 | 17330 | 17280 | 50 |
10月12日 | 星期三 | 17230 | 17330 | 17280 | 0 |
10月13日 | 星期四 | 17200 | 17300 | 17250 | -30 |
10月14日 | 星期五 | 17130 | 17230 | 17180 | -70 |
周均价 | 17194 | 17294 | 17244 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!