日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月04日 | 星期一 | 16160 | 16260 | 16210 | -50 |
6月05日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16250 | 40 |
6月06日 | 星期三 | 16160 | 16260 | 16210 | -40 |
6月07日 | 星期四 | 16190 | 16290 | 16240 | 30 |
6月08日 | 星期五 | 16160 | 16260 | 16210 | -30 |
周均价 | 16174 | 16274 | 16224 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!