日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月19日 | 星期一 | 12570 | 12670 | 12620 | -120 |
9月20日 | 星期二 | 12620 | 12720 | 12670 | 50 |
9月21日 | 星期三 | 12690 | 12790 | 12740 | 70 |
9月22日 | 星期四 | 13040 | 13140 | 13090 | 350 |
9月23日 | 星期五 | 13220 | 13320 | 13270 | 180 |
周均价 | 12828 | 12928 | 12878 | 530 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!