| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月26日 | 星期一 | 13800 | 13900 | 13850 | -20 |
| 3月27日 | 星期二 | 13930 | 14030 | 13980 | 130 |
| 3月28日 | 星期三 | 13930 | 14030 | 13980 | 0 |
| 3月29日 | 星期四 | 14010 | 14110 | 14060 | 80 |
| 3月30日 | 星期五 | 13910 | 14010 | 13960 | -100 |
| 周均价 | 13916 | 14016 | 13966 | 90 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!