日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月23日 | 星期一 | 14680 | 14780 | 14730 | -10 |
12月24日 | 星期二 | 14730 | 14830 | 14780 | 50 |
12月25日 | 星期三 | 14880 | 14980 | 14930 | 150 |
12月26日 | 星期四 | 14880 | 14980 | 14930 | 0 |
12月27日 | 星期五 | 14880 | 14980 | 14930 | 0 |
周均价 | 14810 | 14910 | 14860 | 190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!