日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月16日 | 星期一 | 12960 | 13060 | 13010 | 70 |
3月17日 | 星期二 | 12820 | 12920 | 12870 | -140 |
3月18日 | 星期三 | 12730 | 12830 | 12780 | -90 |
3月19日 | 星期四 | 11930 | 12030 | 11980 | -800 |
3月20日 | 星期五 | 12030 | 12130 | 12080 | 100 |
周均价 | 12494 | 12594 | 12544 | -860 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!