日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月16日 | 星期一 | 15880 | 15980 | 15930 | 20 |
11月17日 | 星期二 | 15820 | 15920 | 15870 | -60 |
11月18日 | 星期三 | 16010 | 16110 | 16060 | 190 |
11月19日 | 星期四 | 16140 | 16240 | 16190 | 130 |
11月20日 | 星期五 | 16180 | 16280 | 16230 | 40 |
周均价 | 16006 | 16106 | 16056 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!