上海华通有色金属现货行情 单位:元/吨
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
阴极铜 | 标准 | 48000 | 47800-48000 | 47900 | 上海 | 国产、进口 |
铝锭 | 99.85% | 19100 | 19090-19110 | 19100 | 上海、无锡 | 国产 |
铝锭 | 99.70% | 19060 | 19050-19070 | 19060 | 上海、无锡 | 国产 |
铅锭 | 1# | 11600 | 11550-11900 | 11600 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 0# | 20200 | 20150-21800 | 20200 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 1# | 20120 | 20100-20150 | 20120 | 上海 | 国产 |
镍 | 1# | 147000 | 146000-147000 | 147000 | 上海 | 进口、国产 |
锡 | 1# | 80000 | 79000-84000 | 80000 | 上海 | 进口 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!