上海华通有色金属现货行情 单位:元/吨 | ||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
阴极铜 | 标准 | 57800 | 57300-57800 | 57800 | 上海 | 国产、进口 |
铝锭 | 99.85% | 21150 | 21120-21150 | 21150 | 上海、无锡 | 国产 |
铝锭 | 99.70% | 21060 | 21000-21060 | 21060 | 上海、无锡 | 国产 |
铅锭 | 1# | 14650 | 14600-14750 | 14650 | 上海、无锡 | 国产 |
锌锭 | 0# | 32750 | 32650-35500 | 32750 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 1# | 32600 | 32550-32650 | 32600 | 上海 | 国产 |
锡 | 1# | 89500 | 88500-91000 | 89500 | 上海 | 国产 |
镍 | 1# | 312000 | 311000-312000 | 312000 | 上海 | 进口、国产 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!