单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 63300 | 63000-63300 | 62800 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 19200 | 19190-19210 | 19250 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.70% | 19160 | 19150-19170 | 19200 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14950 | 14850-15050 | 14900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 28550 | 28500-30000 | 28900 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 28450 | 28400-28500 | 28750 | 上海 | 国产 |
7 | 锡 | 1# | 110000 | 109000-111000 | 110000 | 上海 | 国产 |
8 | 镍 | 1# | 424000 | 421000-424000 | 418000 | 上海 | 进口、国产 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!