东京期铝行情(日元/公斤)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 日期
AUG6 0 0 0 0 -1.5 0 16 AUG 2006
OCT6 0 0 0 0 -1.7 0 16 AUG 2006
DEC6 289 289.2 288.1 288.3 -3.2 11 16 AUG 2006
FEB7 288.5 288.5 286.5 286.5 -2.5 17 16 AUG 2006
APR7 285.7 286.8 283.7 283.7 -3.7 46 16 AUG 2006
JUN7 285.6 286.1 283.3 283.5 -3.4 181 16 AUG 2006
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!