| 月份 | 前结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 2006年10月 | 291.7 | - | - | - | - | - | - |
| 2006年12月 | 288.0 | - | - | - | - | - | - |
| 2007年02月 | 284.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | +8.0 | 2 |
| 2007年04月 | 281.5 | 288.4 | 289.5 | 286.0 | 286.2 | +4.7 | 15 |
| 2007年06月 | 276.9 | 284.0 | 284.9 | 282.8 | 283.1 | +6.2 | 22 |
| 2007年08月 | 274.5 | 281.7 | 282.5 | 280.0 | 281.0 | +6.5 | 172 |
| 总计 | 211 | ||||||
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!