| 单位:日元/千克 | |||||||
| 月份 | 前结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年12月 | 324.8 | 325.5 | 329.5 | 324.4 | 324.4 | -0.4 | 9 |
| 2007年2月 | 322.5 | 321.2 | 325.8 | 321.2 | 322.2 | -0.3 | 14 |
| 2007年4月 | 317.4 | 317.4 | 321.4 | 315.8 | 315.8 | -1.6 | 22 |
| 2007年6月 | 314.0 | 313.8 | 317.1 | 309.7 | 309.7 | -4.3 | 27 |
| 2007年8月 | 309.0 | 308.0 | 313.0 | 303.6 | 303.6 | -5.4 | 306 |
| 2007年10月 | 305.5 | 303.0 | 308.3 | 301.0 | 301.0 | -4.5 | 507 |
| 总计 | 885 | ||||||
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!