单位:日元/千克 | |||||||
月份 | 前结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年2月 | 332.8 | 331.6 | 331.6 | 331.6 | 331.6 | -1.2 | 1 |
2007年4月 | 326.9 | 325.6 | 325.6 | 324.1 | 324.1 | -2.8 | 7 |
2007年6月 | 323.2 | 322.5 | 322.5 | 319.8 | 319.8 | -3.4 | 10 |
2007年8月 | 317.7 | 317.2 | 317.2 | 315.3 | 315.3 | -2.4 | 13 |
2007年10月 | 314.1 | 311.8 | 312.4 | 308.7 | 309.5 | -4.6 | 253 |
2007年12月 | 308.7 | 307.4 | 307.7 | 304.1 | 304.1 | -4.6 | 253 |
总计 | 537 |
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!