单位:日元/千克 | |||||||
月份 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年2月 | 337.8 | 336.0 | 336.0 | 336.0 | 336.0 | -1.8 | 5 |
2007年4月 | 333.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | +2.0 | 1 |
2007年6月 | 329.5 | 331.1 | 331.1 | 330.3 | 330.3 | +0.8 | 3 |
2007年8月 | 323.6 | 326.2 | 327.9 | 324.1 | 325.1 | +1.5 | 27 |
2007年10月 | 317.3 | 320.4 | 320.8 | 317.5 | 318.4 | +1.1 | 32 |
2007年12月 | 312.5 | 316.3 | 316.4 | 312.0 | 313.2 | +0.7 | 174 |
总计 | 242 |
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!