| 单位:日元/千克 | |||||||
| 月份 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年4月 | 330.0 | 336.4 | 336.9 | 336.4 | 336.9 | +6.9 | 3 |
| 2007年6月 | 332.5 | - | - | - | - | - | - |
| 2007年8月 | 330.1 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | +8.0 | 7 |
| 2007年10月 | 323.6 | 331.6 | 331.6 | 331.6 | 331.6 | +8.0 | 6 |
| 2007年12月 | 320.2 | 328.2 | 328.2 | 327.5 | 327.7 | +7.5 | 88 |
| 2008年2月 | 315.0 | 323.0 | 323.0 | 322.1 | 322.4 | +7.4 | 324 |
| 总计 | 428 | ||||||
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!