| 单位:日元/千克 | |||||||
| 月份 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年8月 | 346.4 | 345.0 | 345.6 | 344.8 | 345.6 | -0.8 | 4 |
| 2007年10月 | 345.0 | 343.5 | 343.5 | 343.5 | 343.5 | -1.5 | 2 |
| 2007年12月 | 343.8 | 343.0 | 343.8 | 343.0 | 343.8 | 0.0 | 4 |
| 2008年2月 | 343.5 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | -1.4 | 1 |
| 2008年4月 | 342.3 | 340.9 | 342.6 | 340.9 | 342.6 | +0.3 | 6 |
| 2008年6月 | 340.5 | 339.8 | 340.3 | 339.5 | 339.9 | -0.6 | 48 |
| 总计 | 65 | ||||||
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!