月份 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年10月 | - | - | - | - | - | - | - |
2007年12月 | - | - | - | - | - | - | - |
2007年2月 | - | - | - | - | - | - | - |
2008年4月 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 0 | 0 |
2008年6月 | 298 | 298.7 | 297.8 | 297.8 | 297.8 | -0.2 | 18 |
2008年8月 | 299 | 299.9 | 298.3 | 298.8 | 298.8 | -0.2 | 148 |
总计 | 166 |
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!