| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 28150 | 27850-28150 | 28360 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 10480 | 10470-10490 | 10530 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 10430 | 10410-10450 | 10480 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 8900 | 8800-9000 | 8700 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 9200 | 9150-10150 | 8900 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 9100 | 9050-9150 | 8800 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 86000 | 79000-86000 | 86000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 105000 | 104000-106000 | 104500 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!