品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 41400 | 40750 | +650 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 124600 | 120100 | +4500 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14000 | 14000 | 0 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14950 | 14850 | +100 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14450 | 14350 | +100 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13600 | 13500 | +100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 108850 | 108600 | +250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16100-16300 | 16100-16300 | 0 |
(责任编辑:晓忠)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!