主要市场指数 | ||
道琼斯 | 12,283.85 | +89.72 |
纳斯达克 | 2,448.39 | +35.18 |
标准普尔 | 1,409.12 | +12.41 |
TSX300 | 12,848.67 | +93.92 |
TSX黄金 | 345.70 | +5.84 |
JSE黄金 | 3076.02 | +0.50 |
RUSSELL | 795.85 | +14.68 |
GOX指数 | 158.70 | +2.22 |
美元指数 | 82.42 | 0.00 |
HUI指数 | 360.22 | +6.34 |
(责任编辑:晓忠) 标签:其他报价 此信息仅供参考,据此入市,风险自担! 铝业资讯
|