品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元吨) | 昨日价格(元吨) | 涨跌(元吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60600 | 60600 | 0 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 244600 | 242600 | +2000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18050 | 18100 | -50 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18750 | 18800 | -50 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18350 | 18400 | -50 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 20800 | 20500 | +300 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 21500 | 21200 | +300 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19250 | 19250 | 0 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 143850 | 143100 | +750 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28600-28800 | 28600-28800 | 0 |
(责任编辑:晓忠)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!