| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 14400-15100 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 14000-14100 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 14400-14600 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 14200-14300 (元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 15100-15300 (元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 15350-15650 (元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 14350-14950 (元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 94000-97000 (元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 14520-14900 (元/吨) |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 14620-15120 (元/吨) |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 15520-15620 (元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 14320-15120 (元/吨) |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 14320-14420 (元/吨) |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 44000-45500 (元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 45000-47000 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000 (元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000 (元/吨) |
(责任编辑:晓忠)
标签:其他报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!