产品名称 | 最低价格 | 最高价格 |
光亮铜(Cu>99%) | 44200 | 44500 |
#1铜(Cu 97%) | 43700 | 44000 |
#2铜(Cu 95. 5%) | 42200 | 42500 |
62黄铜边角料 | 32000 | 32300 |
黄杂铜 | 31100 | 31400 |
黄铜水箱 | 30400 | 30700 |
带铁黄铜水箱 | 25200 | 25500 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 28400 | 28700 |
1#动力线(88-92%) | 39600 | 39900 |
1#高品位线(77-82%) | 34800 | 35100 |
1#电线电缆(70-75%) | 32700 | 33000 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25600 | 25900 |
2#电线电缆(50-55%) | 22400 | 22700 |
3#电线电缆(40-45%) | 17600 | 17900 |
3#电线电缆(38-40%) | 17300 | 17600 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 20500 | 20800 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7100 | 7400 |
带壳混合电机锭子(中小) | 8200 | 8500 |
电机铜转子 | 7900 | 8200 |
废电机(8%-10%) | 5800 | 6100 |
(责任编辑:Koala)
标签:废旧行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!