单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 48060 | 47910-48060 | 48060 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15040 | 15020-15060 | 15040 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14980 | 14960-15000 | 14980 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15700 | 15600-15800 | 15700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 14900 | 14850-15850 | 14900 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14800 | 14750-14850 | 14800 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 132000 | 129500-132000 | 132000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 118250 | 117500-119000 | 118250 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!