单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 54080 | 53980-54080 | 54100 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15750 | 15740-15760 | 15720 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15710 | 15700-15720 | 15680 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15800 | 15700-15900 | 15800 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 17800 | 17750-18750 | 17900 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17700 | 17650-17750 | 17800 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 126500 | 126000-126500 | 126500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 116500 | 116000-117000 | 116500 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!