单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 57920 | 57720-57920 | 58080 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16430 | 16420-16440 | 16280 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16390 | 16380-16400 | 16220 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15800 | 15700-15900 | 15700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 19850 | 19800-20800 | 19750 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 19750 | 19700-19800 | 19650 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 141000 | 140000-141000 | 139500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 121500 | 121000-122000 | 120500 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!