(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(CHCH) | 3.3890 | 3.4135 | 3.3515 | 3.3645 | -0.0230 | 81 | 1393 |
4月/2010(CHCJ) | 3.4065 | 3.4125 | 3.3525 | 3.3665 | -0.0230 | 396 | 1703 |
5月/2010(CHCK) | 3.3945 | 3.4240 | 3.3565 | 3.3725 | -0.0230 | 23615 | 86491 |
6月/2010(CHCM) | 3.4005 | 3.4330 | 3.3675 | 3.3810 | -0.0230 | 52 | 794 |
7月/2010(CHCN) | 3.4100 | 3.4405 | 3.3775 | 3.3895 | -0.0230 | 788 | 20983 |
8月/2010(CHCQ) | 3.4310 | 3.4460 | 3.3885 | 3.3955 | -0.0230 | 9 | 372 |
9月/2010(CHCU) | 3.4400 | 3.4400 | 3.4400 | 3.4010 | -0.0230 | 402 | 8740 |
10月/2010(CHCV) | 3.4040 | 3.4040 | 3.4040 | 3.4040 | -0.0230 | - | 307 |
11月/2010(CHCX) | 3.4065 | 3.4065 | 3.4065 | 3.4065 | -0.0230 | - | 221 |
12月/2010(CHCZ) | 3.4545 | 3.4545 | 3.3950 | 3.4090 | -0.0230 | 128 | 6261 |
1月/2011(CHCF) | 3.4100 | 3.4100 | 3.4100 | 3.4100 | -0.0230 | - | 150 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!